Aged & Old Domains
Expired and aftermarket domains with 10+ years of registration history. Domain age is one signal investors weigh — older names may carry history, links and brand recognition. Sort by age, then check referring domains, trust flow and valuation before you buy.
160,888
10+ year domains
15.2
Avg age (y)
0
With backlinks
Oldest domains
160,888 domains aged 10 years or older. Updated November 17, 2026.
| Domain | Price | Valuation | Age (y) | Ref. domains | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| acd.com | $181,416.34 | $0 | 36 | — | NamesLink |
| xidak.com | $283,948.47 | $0 | 36 | — | NamesLink |
| brantpub.com | $942.12 | $0 | 34 | — | NamesLink |
| no9design.com | $2,190.17 | $0 | 33 | — | NamesLink |
| bbsnet.com | $5,534.29 | $0 | 33 | — | NamesLink |
| centurylub.com | $3,439.8 | $0 | 33 | — | NamesLink |
| commodityspec.com | $557.54 | $0 | 33 | — | NamesLink |
| wflco.com | $16,138.01 | $0 | 33 | — | NamesLink |
| cyrix.com | $126,995.44 | $0 | 33 | — | NamesLink |
| catdir.com | $45.38 | $0 | 32 | — | Porkbun |
| tehabi.com | $9,083.48 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| cyds.com | $10,534.71 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| strata-group.com | $2,852.69 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| rfk.com | $90,714.84 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| ixl.net | $921.2 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| zydacron.com | $920.35 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| catdir.com | $45.38 | $0 | 32 | — | Unstoppable Domains |
| compset.com | $9,083.48 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| bosx.com | $342,663.41 | $0 | 32 | — | NamesLink |
| sparling.com | $825 | $0 | 32 | — | GName |
| grangeny.com | $9,083.48 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| hksm.com | $9,083.48 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| dtmr.com | $32,665.87 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| cminet.com | $1 | $2,246 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| expert-witness.com | $1 | $20,826 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| tsmtravel.com | $194.74 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| rmc.net | $9,084.17 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| infobal.com | $1 | $2,116 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| sodak.net | $5,219.66 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| wcmr.com | $14,525.58 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| tfmgr.com | $10,897.51 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| timinc.com | $959.79 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| grahl.com | $55 | $7,149 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| j-net.com | $4,004.2 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| ghj.com | $145,135.73 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| debenport.com | $1 | $1,879 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| wss.net | $3,642.24 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| shmm.com | $25,268.74 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| wbzx.com | $9,083.48 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| impactusa.com | $21 | $6,981 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| russian.com | $29,000 | $100,747 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| ncsw.com | $10,534.71 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| ngo.com | $907,028.33 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| theflyer.com | $135 | $64,679 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| placesdir.com | $466.85 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| soundesigners.com | $1 | $1,874 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| uuic.com | $6,322.53 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| skiangelfire.com | $1 | $1,154 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| sgsnet.com | $5,455.43 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| fsrl.com | $1,827.36 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| hendersons.com | $93,918.41 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| hlthmall.com | $1 | $2,074 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| forrest.com | $7,800 | $25,000 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| ronna.com | $38,081.78 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| nnet.com | $12,505 | $192,382 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| marbo.com | $181,416.34 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| plastic-solvers.com | $1 | $727 | 31 | — | GoDaddy Auctions |
| jtw.com | $161,260.41 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| bcbio.com | $16,138.01 | $0 | 31 | — | NamesLink |
| kinya.com | $5,534.29 | $0 | 31 | — | NamesLink |
Find aged domains with real history
Filter by age, referring domains and valuation in the dashboard.
Start free trial
